| Výkaz zisku a ztrát dle statutárního formátu (tis. Kč) | |||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Tržby za zboží | 2 145 776 | 2 117 438 | 3 103 786 |
| Výkony | 400 494 | 395 971 | 418 510 |
| Přidaná hodnota | 255 686 | 238 863 | 332 833 |
| Provozní HV | 57 508 | 60 054 | 57 748 |
| Finanční HV | - 6 144 | -15 692 | -16 290 |
| HV před zdaněním | 51 364 | 44 415 | 41 527 |
| Rozvaha aktiv a pasiv (tis. Kč) | |||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| AKTIVA | 1 747 874 | 1 707 516 | 2 143 578 |
| Fixní aktiva | 660 065 | 668 385 | 815 630 |
| Oběžná aktiva | 1 087 240 | 1 037 569 | 1 326 752 |
| PASIVA | 1 747 874 | 1 707 516 | 2 143 578 |
| Vlastní jmění | 794 928 | 754 509 | 720 203 |
| Cizí zdroje | 952 906 | 952 907 | 1 423 375 |
| Vybrané položky nekonsolidovaného Výkazu zisků a ztrát dle statutárního formátu (tis. Kč) | |||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Tržby za zboží | 3 029 007 | 2 904 959 | 4 572 427 |
| Výkony | 488 370 | 499 659 | 494 073 |
| Přidaná hodnota | 333 812 | 308 385 | 455 262 |
| Provozní HV | 100 727 | 91 793 | 131 319 |
| Finanční HV | -11 029 | -23 980 | -22 433 |
| HV před zdaněním | 89 698 | 67 866 | 108 916 |
| Vybrané položky z nekonsolidované Rozvahy aktiv a pasiv (tis. Kč) | |||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| AKTIVA | 2 367 891 | 2 322 636 | 3 063 892 |
| Fixní aktiva | 795 982 | 806 742 | 854 820 |
| Oběžná aktiva | 1 571 255 | 1 513 951 | 2 206 663 |
| PASIVA | 2 367 891 | 2 322 635 | 3 063 892 |
| Vlastní jmění | 1 013 276 | 942 356 | 924 368 |
| Cizí zdroje | 1 354 575 | 1 380 179 | 2 134 524 |
Nová soutěž s A magazínem!
20. 1. 2012
Vážení návštěvníci a příznivci našeho webu,
máte možnost nahlédnout do nového čísla A magazínu, kde na vás čeká výlet na americké pláně Severní Dakoty nebo zajímavý článek o hlavním designerovi korejské značky KIA. Nezapomeňte se mrknout na netradiční recept, který vás určitě nenechá chladnými a vynechat byste neměli ani náš komiks. Již samozřejmostí je soutěž s naším magazínem.